個体販売についてはこちらをごらんください。→ Now available | ||
●Bp.Supply Breed個体 | ||
No : B001 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A002-B001-000822 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B002 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A002-B002-000823 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B003 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A002-B003-000824 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B004 : Keep | ||
Blood Line ID :A001×A002-B004-000824 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No :B005 : foster child | ||
Blood Line ID : A003×A004-B005-020731 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B006 : foster child | ||
Blood Line ID : A003×A004-B006-020801 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B007 : Keep | ||
Blood Line ID : A003×A004-B007-020801 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B008 : Keep |
||
Blood Line ID : A003×A004-B008-020801 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B009 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B009-020817 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B010 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B010-020818 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B011 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B011-020818 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B012 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B012-020818 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B013 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B013-020818 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B014 : foster child | ||
Blood Line ID :A007×A002-B014-020823 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B015 : foster child | ||
Blood Line ID : A007×A002-B015-020824 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B016 : foster child | ||
Blood Line ID : A007×A002-B016-020824 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B017 : foster child | ||
Blood Line ID : A007×A002-B017-020824 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B018 : foster child | ||
Blood Line ID : A007×A002-B018-020824 | ||
SEX : | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B019 : Keep | ||
Blood Line ID : A008×A009-B019-030515 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B020 : Keep | ||
Blood Line ID : A008×A009-B020-030515 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B021 : foster child | ||
Blood Line ID : A008×A009-B021-030515 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B022 : foster child | ||
Blood Line ID : A008×A009-B022-030515 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B023 : foster child | ||
Blood Line ID : A003×A010-B023-030709 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Double Het Albino / Lavender Albino | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B024 : foster child | ||
Blood Line ID : A003×A010-B024-030710 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Double Het Albino / Lavender Albino | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B025 : Keep | ||
Blood Line ID : A003×A010-B025-030710 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Double Het Albino / Lavender Albino | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B026 : Keep | ||
Blood Line ID : A003×A010-B026-030711 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Double Het Albino / Lavender Albino | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B027 : Keep | ||
Blood Line ID : A003×B027-B027-030712 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Double Het Albino / Lavender Albino | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B028 : Keep | ||
Blood Line ID : A003×A010-B028-0300712 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Double Het Albino / Lavender Albino | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B029 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×B004-B029-030806 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B030 : foster child | ||
Blood Line ID : A001×B004-B030 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B031 : foster child | ||
Blood Line ID : A001×B004-B031-030807 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B032 : foster child | ||
Blood Line ID : A001×B004-B032-030808 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B033 : foster child | ||
Blood Line ID : A001×B004-030808 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B034 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×B004-B034-030808 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B035 : foster child | ||
Blood Line ID : B001×A002-B035-030807 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Green Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B036 : foster child | ||
Blood Line ID : B001×A002-B036-030807 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Green Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B037 : foster child | ||
Blood Line ID : B001×A002-B037-030807 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Green Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B038 : foster child | ||
Blood Line ID : B001×A002-B038-030808 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Green Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B039 : foster child | ||
Blood Line ID : B001×A002-B039-030808 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Green Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B040 : foster child | ||
Blood Line ID : B001×A002-B040-030808 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Green Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B041 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B041-030829 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B042 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B042-030830 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B043 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B043-030830 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B044 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B044-030830 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B045 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B045-030901 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B046 : foster child | ||
Blood Line ID : A005×A006-B046-030901 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B047 : foster child | ||
Blood Line ID : A001×A011-B047-030914 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B048 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A011-B048-030915 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B049 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A011-B049-030915 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B050 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A011-B050-030915 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B051 : Keep | ||
Blood Line ID : A001×A011-B051-030916 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B052 : Keep | ||
Blood Line ID : A012×A013-B052-040525 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B053 : Keep | ||
Blood Line ID : A012×A013-B053-040525 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics :Recessive | ||
No : B054 : Keep | ||
Blood Line ID : A012×A013-B054-040525 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B055 : foster child | ||
Blood Line ID : A012×A013-B055-040525 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B056 : foster child | ||
Blood Line ID : A012×A013-B056-040525 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B057 : foster child | ||
Blood Line ID : A012×A013-B057-040525 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B058 : foster child | ||
Blood Line ID : A012×A013-B058-040525 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B059 : foster child | ||
Blood Line ID : A012×A013-B059-040525 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B060 : foster child | ||
Blood Line ID : A012×A013-B060-040525 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Yellow Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B061 : foster child | ||
Blood Line ID : A014×A015-B061-040618 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastele Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B062 : foster child | ||
Blood Line ID : A014×A015-B062-040618 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastele Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B063 : foster child | ||
Blood Line ID : A014×A015-B063-040618 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastele Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B064 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A015-B064-040618 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastele Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B065 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A015-B065-040618 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastele / Original A015 | ||
Genetics : Dominant / Co-Dominant Unproven | ||
No : B066 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A015-B066-040618 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastele / Original A015 | ||
Genetics : Dominant / Co-Dominant Unproven | ||
No : B067 : Keep | ||
Blood Line ID : A016×A017-B067-040705 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B068 : Available | ||
Blood Line ID : A016×A017-B068-040706 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B069 : foster child | ||
Blood Line ID : A016×A017-B069-040706 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B070 : foster child | ||
Blood Line ID : A016×A017-B070-040706 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B071 : foster child | ||
Blood Line ID : B007×A004-B071-040806 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B072 : foster child | ||
Blood Line ID : B007×A004-B072-040807 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B073 : foster child | ||
Blood Line ID : B007×A004-B073-040807 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B074 : foster child | ||
Blood Line ID : B007×A004-B074-040807 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : 50% Possible Het Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B075 : foster child | ||
Blood Line ID : A018×A019-B075-050528 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B076 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B076-050528 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B077 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B077-050528 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B078 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B078-050528 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B079 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B079-050528 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B080 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B080-050528 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B081 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B081-050528 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B082 : Keep | ||
Blood Line ID : A018×A019-B082-050528 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Albino / + | ||
Genetics : Recessive / + Unproven | ||
No : B083 : Keep | ||
Blood Line ID : A020×A015-B083-050622 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel / Original A015 | ||
Genetics : Dominant / Co-Dominant Unproven | ||
No : B084 : foster child | ||
Blood Line ID : A020×A015-B084-050622 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel / Original A015 | ||
Genetics : Dominant / Co-Dominant Unproven | ||
No : B085 : foster child | ||
Blood Line ID : A020×A015-B085-050622 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B086 : foster child | ||
Blood Line ID : A020×A015-B086-050622 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B087 : foster child |
||
Blood Line ID : A020×A015-B087-050622 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B088 : foster child | ||
Blood Line ID : A020×A015-B088-050622 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B089 : Keep | ||
Blood Line ID : A021×A022-B089-050624 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B090 : Keep | ||
Blood Line ID : A021×A022-B090-050624 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B091 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A024-B091-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strain / + | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B092 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A024-B092-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strain / + | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B093 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A024-B093-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strain / + | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B094 : foster child |
||
Blood Line ID : A023×A024-B094-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Sibling / + | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B095 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A024-B095-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Sibling / + | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B096 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A024-B096-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Sibling / + | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B097 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A024-B097-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Sibling / + | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B098 : Keep | ||
Blood Line ID : A025×A026-B098-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B099 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B099-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B100 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B100-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B101 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B101-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B102 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B102-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B103 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B103-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B104 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B104-050625 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B105 : foster child | ||
Blood Line ID : A025×A026-B105-050625 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B106 : foster child | ||
Blood Line ID : A023×A027-B106-050704 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strin | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B107 : foster child | ||
Blood Line ID : A023×A027-B107-050704 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strin | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B108 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A027-B108-050704 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strin | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B109 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A027-B109-050704 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strin | ||
Genetics : Co-Dominant / + Unproven | ||
No : B110 : foster child | ||
Blood Line ID : A023×A027-B110-050704 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling / + | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B111 : foster child |
||
Blood Line ID : A023×A027-B111-050704 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling / + | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B112 : Keep | ||
Blood Line ID : A008×A028-B112-050715 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B113 : Keep | ||
Blood Line ID : A008×A028-B113-050715 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B114 : Keep | ||
Blood Line ID : A008×A028-B114-050715 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B115 : Keep |
||
Blood Line ID : A029×A030-B115-050723 |
||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B116 : Keep | ||
Blood Line ID : A029×A030-B116-050723 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B117 : Keep | ||
Blood Line ID : A029×A030-B117-050723 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B118 : Keep | ||
Blood Line ID : A029×A030-B118-050723 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B119 : Keep |
||
Blood Line ID : A029×A030-B119-050723 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B120 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A031-B120-050729 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strin / Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Co-Dominant / + Recessive | ||
No : B121 : foster child | ||
Blood Line ID : A023×A031-B121-050729 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Graziani Strin / Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Co-Dominant / + Recessive | ||
No : B122 : foster child | ||
Blood Line ID : A023×A031-B122-050729 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B123 : Keep |
||
Blood Line ID : A023×A031-B121-050729 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B124 : Keep | ||
Blood Line ID : A023×A031-B124-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B125 : Keep |
||
Blood Line ID : A023×A031-B125-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B126 : foster child | ||
Blood Line ID : A023×A031-B126-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Yellow Ghost | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B127 : Keep |
||
Blood Line ID : A014×A032-B127-050729 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B128 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A032-B128-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B129 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A032-B129-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B130 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A032-B130-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B131 : Keep |
||
Blood Line ID : A014×A032-B131-050729 | ||
SEX :♀ |
||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B132 : Keep | ||
Blood Line ID : A014×A032-B132-050729 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B133 : foster child |
||
Blood Line ID : A025×A033-B133-050802 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B134 : foster child |
||
Blood Line ID : A025×A033-B134-050802 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B135 : Available | ||
Blood Line ID : A025×A033-B135-050802 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B136 : Keep |
||
Blood Line ID : A025×A033-B136-050802 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin | ||
Genetics : Co-Dominant | ||
No : B137 : foster child | ||
Blood Line ID : A034×A006-B137-050806 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B138 : Available | ||
Blood Line ID : A034×A006-B138-050806 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B139 : foster child | ||
Blood Line ID : A034×A006-B139-050806 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B140 : foster child |
||
Blood Line ID : A034×A006-B140-050806 | ||
SEX :♀ |
||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B141 : foster child | ||
Blood Line ID : A034×A006-B141-050806 | ||
SEX :♂ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B142 : foster child |
||
Blood Line ID : A034×A006-B142-050806 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B143 : foster child |
||
Blood Line ID : A034×A006-B143-050806 | ||
SEX :♂ |
||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B144 : foster child | ||
Blood Line ID : A034×A006-B144-050806 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B145 : Available |
||
Blood Line ID : A001×B004-B145-050817 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B146 : foster child | ||
Blood Line ID : A001×B004-B146-050817 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B147 : foster child |
||
Blood Line ID : A001×B004-B147-050817 | ||
SEX :♀ | ||
Morph/Type : Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B148 : foster child |
||
Blood Line ID : A001×B004-B148-050817 | ||
SEX :♂ |
||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B149 : Available | ||
Blood Line ID : A001×B004-B149-050817 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Het Green Ghost Bp・Supply Strin | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B150 : Keep |
||
Blood Line ID : A016×A002-B150-050903 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Yellow Belly | ||
Genetics : Dominant /Co-Dominant Unproven | ||
No : B151 : Available |
||
Blood Line ID : A016×A002-B151-050903 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Normal / Yellow Belly Sibling | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B152 : Keep |
||
Blood Line ID : A016×A002-B152-050903 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Yellow Belly | ||
Genetics : Dominant /Co-Dominant Unproven | ||
No : B153 : Keep |
||
Blood Line ID : A016×A002-B153-050903 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Yellow Belly | ||
Genetics : Dominant /Co-Dominant Unproven | ||
No : B154 : Keep |
||
Blood Line ID : A016×A002-B154-050903 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Yellow Belly | ||
Genetics : Dominant /Co-Dominant Unproven | ||
No : B155 : foster child |
||
Blood Line ID : A025×A035-B155-050903 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin + | ||
Genetics : Co−Dominant | ||
No : B156 : foster child |
||
Blood Line ID : A025×A035-B156-050903 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin + | ||
Genetics : Co−Dominant | ||
No : B157 : foster child |
||
Blood Line ID : A025×A035-B157-050903 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin + | ||
Genetics : Co−Dominant | ||
No : B158 : Keep |
||
Blood Line ID : A025×A035-B158-050903 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin + | ||
Genetics : Co−Dominant | ||
No : B159 : Keep |
||
Blood Line ID : A025×A035-B159-050903 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin + | ||
Genetics : Co−Dominant | ||
No : B160 : Keep |
||
Blood Line ID : A025×A035-B160-050903 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Pastel Snake Keeper Strin + | ||
Genetics : Co−Dominant | ||
No : B161 : foster child |
||
Blood Line ID : A025×A035-B161-050903 | ||
SEX : ♂ | ||
Morph/Type : Normal / Pastel Sibling | ||
Genetics : Non-Genetic | ||
No : B162 : Keep |
||
Blood Line ID : A029×A036 -B162-050902 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B163 : Keep |
||
Blood Line ID : A029×A036 -B163-050902 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B164 : Keep |
||
Blood Line ID : A029×A036 -B164-050902 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : | ||
Genetics : Unproven | ||
No : B165 : Keep |
||
Blood Line ID : B008×A037 -B165-060528 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B166 : foster child |
||
Blood Line ID : B008×A037 -B166-060528 | ||
SEX : ♀ | ||
Morph/Type : Albino | ||
Genetics : Recessive | ||
No : B167 : foster child |
||
Blood Line ID : B008×A037 -B167-060528 | ||
SEX : ♂ | ||
